LED綜合信息屏
綜合信息顯示屏是三(sān)思專門為高速公路收費站應用而開發的一款新品,結合了信息顯示、費額顯示、語音播(bō)報、通(tōng)行(háng)提示等全麵的功能,同時還具備節能環保、亮度高、穿透能力強、防護等(děng)級高等特點,是符合可持續發展的(de)推薦產品。
No. | 係列 | 綜合信息顯示屏 |
---|---|---|
1 | 點間(jiān)距 | 7.625mm |
2 | LED | SMD |
3 | 箱(xiāng)體分辨率(lǜ)(WxH) | 144*72 |
4 | 箱體尺(chǐ)寸(WxHxD) | 1185mm*870mm*138mm |
5 | 維護方式 | 後維護 |
6 | 最大亮度 | ≥3500nits |
7 | 防護等級 | IP65 |
8 | 工作環境溫度 | -20~60℃ |
9 | 貯存環境溫度 | -30~60℃ |
10 | 工作環境濕度 | 10~95%RH |
11 | 貯存環境濕度 | 10~95%RH |
12 | 亮度調節 | 0 ~100% |
13 | 輸入電壓 | 220V AC |
14 | 顯示內容 | 不少於3行6列漢字,內置24×24 點陣GB2312 一級漢字(zì)字庫 |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。