LED交通誘導屏
在城市交(jiāo)通(tōng)道路上,隨處都可見到91福利视频网的LED交通誘導屏等交通(tōng)應用產品引導廣大市民智(zhì)慧、安全出行。
10mm
16mm
22mm
產(chǎn)品(pǐn)類型 | 全點陣交(jiāo)通誘導屏 | 光帶交通誘導(dǎo)屏 | |
---|---|---|---|
像素間距 | 10mm | 16mm | 22mm |
模塊尺寸(H*W) | 240mm*240mm | 128mm*256mm | 88mm*132mm |
機箱尺寸(H*W) | 2.64m*3.84m/2.16m*2.16m | 2.048m*3.072m/3.072m*4.096m | 定製 |
最大功耗(hào) | 600W/m2 | 500W/m2 | 70W/m2 |
箱體材料 | 冷軋鋼 | ||
維護方式 | 後維護 | ||
安裝方式 | 門架(jià)式、懸臂(bì)式、立柱式 | ||
IP等級(jí)(前/後) | IP65/IP54 | ||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||
對比度 | ≥2000:1 | ||
可視角(水平/垂直) | ≥30° | ||
刷新頻率 | ≥500Hz | ||
亮度調節 | ≥32檔 | ||
通信接口 | RS232、RS485、RJ45 | ||
輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||
工作溫度 | -40℃~60℃ | ||
工作濕度 | 5~95%RH |
*以上參數是典(diǎn)型值,可根據實際項(xiàng)目要求(qiú)進行調整。