F型情報板(bǎn)
F 型(xíng)情報板是一款廣泛應用於高速公路的顯示產品,具有(yǒu)亮度高、穿透能力強、可靠性好,防(fáng)護等級高等特點,其提示內容能夠在較遠距離或者大霧(wù)天氣仍能夠清晰可見(jiàn),確保高(gāo)速安全通(tōng)行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
項目 | 技術規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
像素間距(jù) | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
模塊尺寸(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
推薦安裝尺寸(H*W) | 1.6m*3.2m | 2m*3m/2m*4m | 1.6m*3.3m/1.2m*2.4m | 1.92m*3.2m/1.92m*3.84m | 2.56m*3.584m/3.072m*4.096m |
最大功耗(hào) | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
LED | DIP | ||||
維護方式 | 後維護 | ||||
防護等級(前/後) | IP65/IP54 | ||||
箱體材料 | 冷軋鋼 | ||||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||||
對(duì)比度 | ≥2000:1 | ||||
可視(shì)角(水(shuǐ)平/垂(chuí)直) | ≥30° | ||||
刷(shuā)新頻率 | ≥500Hz | ||||
亮度調節 | ≥32檔 | ||||
輸入電壓 | 220VAC或380VAC | ||||
工作溫度 | -40℃~60℃ | ||||
工作濕度(dù) | 5~95%RH |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整(zhěng)。